Преобразователи частоты CHV190
Характеристики
Частотные преобразователи для кранов обеспечивают плавный пуск оборудования путем контроля входной и выходной частоты электротока. На каждый двигатель (синхронный или асинхронный) устанавливается одно такое устройство. Использование преобразователей для кранов дает целый ряд преимуществ:
- Защита оборудования от скачков напряжения
- Экономия до 50% электроэнергии
- Плавный пуск снижает износ двигателей, продлевая срок их эксплуатации
Также с помощью частотных преобразователей для кранов можно отслеживать работу оборудования и обнаруживать, например, провисание троса.
Преобразователи частоты CHV 190 – подъемная серия. Специально разработанная под основные потребности производителей кранового оборудования серия с векторным управлением. Данная серия сосредоточила в себе такие важные качества, как: безопасность, надежность и эффективность. Аналог преобразователей Schneider и DELTA.
- Работает как с асинхронным, так и с синхронным двигателем
- Алгоритм торможения и ускорения, функция слежения
- Управление в режиме ведущий – ведомый (Master-Slave). Синхронизация скорости и балансировка мощности
- Обнаружение провисания троса
- Увеличение скорости при легкой нагрузке
- Независимое управление питанием силовой и управляющей цепи
- Отслеживание опасных скоростей
- Выходной крутящий момент до 200% на частоте 0 Гц
Области применения
- Подъемное оборудование
- Краны
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный выходной ток (A) |
---|---|---|
3 AC 380 V - 15% ~ 15% | ||
CHV190-004G-4 | 4 | 9 |
CHV190-5R5G-4 | 5,5 | 13 |
CHV190-7R5G-4 | 7,5 | 17 |
CHV190-011G-4 | 11 | 25 |
CHV190-015G-4 | 15 | 32 |
CHV190-018G-4 | 18,5 | 37 |
CHV190-022G-4 | 22 | 45 |
CHV190-030G-4 | 30 | 60 |
CHV190-037G-4 | 37 | 75 |
CHV190-045G-4 | 45 | 90 |
CHV190-055G-4 | 55 | 110 |
CHV190-075G-4 | 75 | 150 |
CHV190-090G-4 | 90 | 176 |
CHV190-110G-4 | 110 | 210 |
CHV190-132G-4 | 132 | 250 |
CHV190-160G-4 | 160 | 300 |
CHV190-185G-4 | 185 | 340 |
CHV190-200G-4 | 200 | 380 |
CHV190-220G-4 | 220 | 415 |
CHV190-250G-4 | 250 | 470 |
CHV190-280G-4 | 280 | 520 |
CHV190-315G-4 | 315 | 600 |
CHV190-350G-4 | 350 | 620 |
CHV190-400G-4 | 400 | 670 |
CHV190-500G-4 | 500 | 835 |
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47-63 Гц |
Аналоговые входы | AI1 - аналоговый вход - 10 В ±10 В. Входной импеданс: 20 кΩ. AI2- Аналоговый вход: 0 - 10 В / 0 - 20 мА, режим переключается перемычкой J16. Входной импеданс: 10 кΩ (для сигнала по напряжению) / 250 Ω (сигнал по току) | |
Дискретные входы | 5 многофункциональных бинарных входов , 1 высокочастотный импульсный вход и поддержка PNP, NPN | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинальное входного напряжения |
Выходная частота | 0 - 400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговых выход, устанавливаемых на сигнал 0 - 20 мА или 0 - 10 В | |
Релейные выходы | 2 релейных выхода, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, Число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс RS-485 | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выходи 1 многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | до 15 кВт |
Встроенный реактор постоянного тока для предотвращения повреждения большими токами | от 18,5 кВт - 90 кВт | |
Функции управления | Режим управления |
|
Тип двигателя | Асинхронный и синхронный (если организована обратная связь с энкодера sin/cos или или UVW) двигатель | |
Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 (SVC), 1:1000 (VC) | |
Точность регулирования скорости |
|
|
Перегрузочная способность |
|
|
Стартовый момент вращения |
|
|
Функции | Функция задания частоты | Цифровой вход, панель оператора, аналоговый вход, высокочастотный вход, последовательный коммуникационный интерфейс, Profibus |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданному энергонезависимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | До 30 защит. Перегрузка по току, перегрев, перенапряжение, пониженное/повышенное напряжение, обрыв фазы, перегрузка и т. д. | |
Функция запоминания ошибки | 17 видов сигнала могут быть сохранены за 0,2 с до последующей неисправности, это сделает поиск неисправностей более удобным | |
Остальное | Температура окружающей среды | от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при повышение 1°С до 50°С
Свыше эксплуатация запрещена |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0 - 1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000 - 4000 согласно графику приведенному в руководстве | |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры
18,5 - 110 кВт:
132 - 315 кВт:
350 - 500 кВт: