Преобразователи частоты CHV180
Характеристики
Преобразователи частоты CHV180 - лифтовая серия. Специализированные частотные преобразователи с векторным управлением, разработанные под нужды и потребности производителей лифтового оборудования. Управление лифтами с червячным редуктором и без редукторными лифтами со скоростью перемещения менее 4 м/с. Аналог преобразователей Schneider и DELTA.
Основные функции
- Можно эксплуатировать как с асинхронным, так и с синхронным двигателем
- Поддержка тензодатчика
- При наличии sin/cos энкодера возможна автоматическая настройка параметров неподвижного синхронного двигателя с постоянным магнитом (частотный преобразователь определяет начальный угол полюса синхронного двигателя в неподвижном состоянии)
- Алгоритм плавного разгона и торможения по S - кривой и использование в своих расчетах пропорционально-интегральных коэффициентов для точного регулирования скорости и комфортного перемещения в кабине лифта
- Функция принудительного замедления, необходима для предотвращения столкновения кабины с верхним или нижним ограничителем
- Функция аварийной остановки
- Несколько разновидностей плат расширения для энкодеров: асинхронная PG-плата, синусоидально-косинусоидальная, синхронная PG-плата и UVW синхронная PG-плата
- Встроен DC-реактор для мощности ≥ 18,5 кВт
- Встроенное тормозное устройство для мощности ≤ 15 кВт
- Дополнительно комплектуются блоком рекуперативного торможения серии RBU для возврата энергии в сеть
Области применения
- Лифты
- Подъемные механизмы
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный выходной ток (A) |
---|---|---|
3AC 380 V - 15% ~ 15% | ||
CHV180-004G-4 | 4 | 9 |
CHV180-5R5G-4 | 5,5 | 13 |
CHV180-7R5G-4 | 7,5 | 17 |
CHV180-011G-4 | 11 | 25 |
CHV180-015G-4 | 15 | 32 |
CHV180-018G-4 | 18,5 | 37 |
CHV180-022G-4 | 22 | 45 |
CHV180-030G-4 | 30 | 60 |
CHV180-037G-4 | 37 | 75 |
CHV180-045G-4 | 45 | 90 |
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47- 63 Гц |
Аналоговые входы | AI1 - аналоговый вход - 10 В ± 10 В. Входной импеданс: 20 кΩ. AI2- Аналоговый вход: 0 - 10 В / 0 - 20 мА, режим переключается перемычкой J16. Входной импеданс: 10 кΩ (для сигнала по напряжению) / 250 Ω (сигнал по току) | |
Дискретные входы | 6 многофункциональных бинарных входов | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинального входного напряжения |
Выходная частота | 0 - 400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговых выход, 0 - 20 мА или 0 - 10 В | |
Релейные выходы | 2 релейных выхода, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, Число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс RS-485 | |
Импульсный выход | 1-н Высокочастотный импульсный выход и 1-н многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | до 15 кВт |
Встроенный реактор постоянного тока для предотвращения повреждения большими токами | от 18,5 кВт - 30кВт | |
Функции управления | Режим управления |
|
Тип двигателя | Асинхронный и синхронный (если организована обратная связь с энкодера sin/cos или или UVW) двигатель | |
Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 (SVC) и 1:1000 (VC) | |
Точность регулирования скорости |
|
|
Перегрузочная способность |
|
|
Стартовый момент вращения |
|
|
Функции | Функция задания частоты | Цифровой вход, панель оператора, аналоговый вход, последовательный коммуникационный интерфейс |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | До 30 защит. Перегрузка по току, перегрев, перенапряжение, пониженное/повышенное напряжение, обрыв фазы, перегрузка и т. д. | |
Функция отслеживания скорости | предварительная компенсация вращающего момента | |
Остальное | Температура окружающей среды | от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при увеличении на 1°С до 50°С. Свыше эксплуатация запрещена |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0 - 1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000 - 4000 согласно графику приведенному в руководстве | |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры
До 15 кВт:
18,5 - 30 кВт: