Преобразователи частоты GD10
Характеристики
Преобразователи частоты GD10 - насосно-вентиляторная нагрузка. Частотные преобразователи с эргономичным дизайном, компактным исполнением и встроенным входным ЕМС-фильтром (класс С2). Оптимальное решение в общепромышленном применении для электроприводов малой мощности и вентиляционных систем, не требующих векторного управления. Современный аналог CHE 100, преобразователей Веспер и DELTA.
Съёмная панель, входной фильтр, относительно небольшие размеры, современный дизайн, простота в управлении и высокая производительность - это отличительные особенности данной серии частотных преобразователей.
- Скалярное управление
- Многоступенчатая скорость (16 скоростей)
- Встроенный тормозной блок
- ПИД
- Интерфейс 485 (Modbus)
Области применения
- Насосы
- Вентиляторы
- ЖКХ
- Воздушные компрессоры
- Общепром
Модель | Мощность (кВт) | Вых. ток (A) |
---|---|---|
Входное 1-но фазное переменное напряжение 220 В - 15% - 240 + 10%, выходное 3-х фазное напряжение от 0 до номинального входного напряжения | ||
GD10-0R2G-S2-B | 0,2 | 1,6 |
GD10-0R4G-S2-B | 0,4 | 2,5 |
GD10-0R7G-S2-B | 0,75 | 4,2 |
GD10-1R5G-S2-B | 1,5 | 7,5 |
GD10-2R2G-S2-B | 2,2 | 11 |
3-х фазное напряжение 380 В -15% - 440 +10% | ||
GD10-0R7G-4-B | 0,75 | 2,5 |
GD10-1R5G-4-B | 1,5 | 4,2 |
GD10-2R2G-4-B | 2,2 | 5,5 |
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 1 аналоговых вход AI1 0 - 10 В / 0 - 20 мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 к? (для сигнала по напряжению) / 250 ? (сигнал по току) | |
Дискретные входы | 4 дискретных входа и 1 дискретный вход или 1 высокочастотный импульсный вход | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинального входного напряжения |
Выходная частота | 0 - 400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход , устанавливаемых на сигнал 0 - 20 мА или 0 - 10 В | |
Релейные выходы | 1 релейный выход, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс RS-485 | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход или многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | есть |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С2: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C2 | |
Функции управления | Режим управления | по вольт-частотной характеристике U/F |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Функции | Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 |
Перегрузочная способность |
|
|
Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, задание ПИД, по протоколу MOTBUS | |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | Более чем 10 защит. Сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т. д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до двух резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды |
от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при увеличении на 1°С, до 50°С |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0 - 1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000 - 4000 согласно графику приведенному в руководстве | |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры (мм):
Схема подключения
Типовая схема подключений: