Преобразователи частоты GD300
Характеристики
Частотные преобразователи GD300 - общепромышленная серия. Высокопроизводительные преобразователи частоты с векторным управлением и встроенным ЕМС-фильтром для работы с синхронными и асинхронными двигателями, удовлетворяющие все основные требования, предъявляемые при эксплуатации данного типа оборудования. Современный аналог преобразователей Веспер и DELTA.
- 32 битный цифровой сигнальный процессор
- Повышенная надежность
- Режим управления - по вольт-частотной характеристике U/F, векторное без обратной связи (SVC)
- Коэффициент регулирования скорости - диапазон регулирования скорости: 1:200 (SVC)
- Съемная светодиодная клавиатура, подключение через Ethernet кабель
- Эргономичный дизайн
- Книжная компоновка
Области применения
- Горное дело
- Пищевая промышленность
- Строительная промышленность
- Текстильная промышленность
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 3 аналоговых входа: AI1 и AI2- Аналоговый вход: 0 - 10 В / 0 - 20 мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 к? (для сигнала по напряжению) / 250 ? (сигнал по току), и AI3 - аналоговый вход - 10 В - 10 В. Входной импеданс: 20 к? | |
Дискретные входы |
|
|
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинального входного напряжения |
Выходная частота | 0 - 400 Гц | |
Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода, устанавливаемых на сигнал 0 - 20 мА или 0 - 10 В | |
Релейные выходы | 2 релейных выхода, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс RS-485 | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход и 1 многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | до 30 кВт |
Встроенный реактор постоянного тока для предотвращения повреждения большими токами | до 30 кВт | |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С3: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C3 | |
Функции управления | Режим управления |
|
Тип двигателя | Асинхронный и синхронный двигатель с постоянными магнитами | |
Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости:
|
|
Точность контроля скорости | ± 0,2 Бездатчиковое векторное управление (SVC) | |
Отклик крутящего момента | менее 20 ms(Бездатчиковое векторное управление) | |
Точность управления крутящим моментом | 10% (Бездатчиковое векторное управление) | |
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течении 60 секунд. 180% от номинального тока в течении 10 секунд. 200% в течении 1с | |
Стартовый момент вращения | 150% от номинального момента вращения на частоте 0,25 Гц (Асинхронный), 150% от номинального момента вращения на частоте 2,5 Гц (Синхронный) | |
Функции | Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, ПЛК, задание ПИД, по протоколу MOTBUS и PROFIBUS. Реализован переход между набором комбинаций и заданным способом управления |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | До 30 защит. Перегрузка по току, перегрев, перенапряжение, пониженное/повышенное напряжение, обрыв фазы, перегрузка и т. д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до трех резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды | от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при увеличении на 1°С, до 50°С |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0 - 1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000 - 4000 согласно графику приведенному в руководстве | |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры
Настенный монтаж: